Sfida Giochi
Griglia Bronzo Montepremi - 162,66 EUR
162,66 EUR
Dettagli premio
Ritorno
Per vincere in ogni griglia:
1 x bottino - Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di 162,66 EUR
1 x bottino - Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di 162,66 EUR
- 1 x Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di 162,66 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punti
15 x 200 Punti
380 x 50 Punti
805 x 5 Punti
Vincitori su Grids
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
11029 | celiko | 5 Punti | |
11029 | celiko | 50 Punti | |
11029 | celiko | 50 Punti | |
11029 | celiko | 5 Punti | |
11029 | celiko | 50 Punti | |
11029 | celiko | 5 Punti | |
11029 | celiko | 5 Punti | |
11029 | celiko | 50 Punti | |
11029 | celiko | 5 Punti | |
11029 | celiko | 5 Punti | |
11029 | shell66 | 5 Punti | |
11029 | celiko | 5 Punti | |
11029 | KIKOUNET80 | 5 Punti | |
11029 | cocokikilulu | 5 Punti | |
11029 | henriette64 | 50 Punti | |
11029 | henriette64 | 50 Punti | |
11029 | gbagba | 50 Punti | |
11029 | pollux100 | 50 Punti | |
11029 | KIKOUNET80 | 50 Punti | |
11029 | FOURRAGERE | 5 Punti | |
11029 | ISIDORE10 | 50 Punti | |
11029 | papymorty | 5 Punti | |
11029 | papymorty | 50 Punti | |
11029 | papymorty | 50 Punti | |
11029 | papymorty | 200 Punti | |
11029 | papymorty | 5 Punti | |
11029 | ISIDORE10 | 50 Punti | |
11029 | ISIDORE10 | 5 Punti | |
11029 | Panterita | 5 Punti | |
11029 | mareve2000 | 5 Punti | |
Pagina precedentePagina successiva |