Sfida Giochi
Griglia Bronzo Montepremi - 164,25 EUR
164,25 EUR
Dettagli premio
Ritorno
Per vincere in ogni griglia:
1 x bottino - Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di 164,25 EUR
1 x bottino - Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di 164,25 EUR
- 1 x Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di 164,25 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punti
15 x 200 Punti
380 x 50 Punti
805 x 5 Punti
Vincitori su Grids
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
11032 | auboysylvain | 50 Punti | |
11032 | auboysylvain | 5 Punti | |
11032 | auboysylvain | 5 Punti | |
11032 | auboysylvain | 5 Punti | |
11032 | pepette5219 | 50 Punti | |
11032 | pepette5219 | 5 Punti | |
11032 | pepette5219 | 5 Punti | |
11032 | pepette5219 | 50 Punti | |
11032 | pepette5219 | 5 Punti | |
11032 | pepette5219 | 5 Punti | |
11032 | pepette5219 | 5 Punti | |
11032 | pepette5219 | 5 Punti | |
11032 | pepette5219 | 5 Punti | |
11032 | pepette5219 | 5 Punti | |
11032 | pepette5219 | 50 Punti | |
11032 | pepette5219 | 50 Punti | |
11032 | confo29 | 5 Punti | |
11032 | lauthimar | 5 Punti | |
11032 | lauthimar | 5 Punti | |
11032 | lauthimar | 5 Punti | |
11032 | lauthimar | 5 Punti | |
11032 | lauthimar | 5 Punti | |
11032 | lauthimar | 5 Punti | |
11032 | lauthimar | 5 Punti | |
11032 | lauthimar | 5 Punti | |
11032 | lauthimar | 50 Punti | |
11032 | lauthimar | 5 Punti | |
11032 | lauthimar | 50 Punti | |
11032 | lauthimar | 5 Punti | |
11032 | agata53 | 50 Punti | |
Pagina precedentePagina successiva |