Torneo Giochi
Risultati Torneo : 25/08/2024 19:00:00 -> 24/10/2024 19:59:59
Dettagli premio
Ritorno
Vincere in ogni Griglia del Torneo:
1 x bottino -un puzzle in legno Montessori
1 x bottino -
1 x un puzzle in legno Montessori
1 x 20000 Punti
4 x 14000 Punti
4 x 5500 Punti
1 x 20000 Punti
4 x 14000 Punti
4 x 5500 Punti
12 x 500 Punti
46 x 340 Punti
96 x 225 Punti
144 x 150 Punti
Vincitori della Griglia del Torneo
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
4 | majovo | 225 Punti | |
4 | majovo | 500 Punti | |
4 | majovo | 225 Punti | |
4 | majovo | 150 Punti | |
4 | majovo | 150 Punti | |
4 | majovo | 150 Punti | |
4 | majovo | 150 Punti | |
4 | majovo | 150 Punti | |
4 | majovo | 150 Punti | |
4 | majovo | 340 Punti | |
4 | majovo | 225 Punti | |
4 | majovo | 150 Punti | |
4 | majovo | 225 Punti | |
4 | majovo | 150 Punti | |
4 | majovo | 225 Punti | |
4 | majovo | 150 Punti | |
4 | majovo | 340 Punti | |
4 | majovo | 150 Punti | |
4 | majovo | 150 Punti | |
4 | majovo | 340 Punti | |
4 | majovo | 150 Punti | |
4 | majovo | 340 Punti | |
4 | majovo | 225 Punti | |
4 | majovo | 150 Punti | |
4 | majovo | 340 Punti | |
4 | majovo | 150 Punti | |
4 | majovo | 150 Punti | |
4 | majovo | 225 Punti | |
4 | majovo | 225 Punti | |
4 | majovo | 225 Punti | |
Pagina successiva |
Risultati Torneo #20834
Vedere di più
Risultati Torneo #20797
Vedere di più
Risultati Torneo #20759
Vedere di più
Ultimi Vincitori