Torneo Giochi
Risultati Torneo : 29/09/2024 19:00:00 -> 29/10/2024 19:59:59
Dettagli premio
Ritorno
Vincere in ogni Griglia del Torneo:
1 x bottino -una collana semipreziosa nella punta del prisma di cristallo e pendente nella punta della pietra esagonale
1 x bottino -
1 x una collana semipreziosa nella punta del prisma di cristallo e pendente nella punta della pietra esagonale
2 x 9330 Punti
4 x 6530 Punti
5 x 2570 Punti
2 x 9330 Punti
4 x 6530 Punti
5 x 2570 Punti
12 x 230 Punti
36 x 160 Punti
72 x 110 Punti
118 x 70 Punti
Vincitori della Griglia del Torneo
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
2 | majovo | 70 Punti | |
2 | majovo | 110 Punti | |
2 | majovo | 70 Punti | |
2 | majovo | 70 Punti | |
2 | majovo | 70 Punti | |
2 | majovo | 70 Punti | |
2 | majovo | 110 Punti | |
2 | mystyk0 | 70 Punti | |
2 | mystyk0 | 160 Punti | |
2 | mystyk0 | 110 Punti | |
2 | mystyk0 | 160 Punti | |
2 | efgj | 70 Punti | |
2 | efgj | 160 Punti | |
2 | efgj | 160 Punti | |
2 | efgj | 160 Punti | |
2 | efgj | 110 Punti | |
2 | efgj | 110 Punti | |
2 | efgj | 70 Punti | |
2 | efgj | 70 Punti | |
2 | efgj | 110 Punti | |
2 | efgj | 110 Punti | |
2 | efgj | 70 Punti | |
2 | efgj | 160 Punti | |
2 | efgj | 110 Punti | |
2 | efgj | 110 Punti | |
2 | majovo | 160 Punti | |
2 | mystyk0 | 110 Punti | |
2 | mystyk0 | 70 Punti | |
2 | mystyk0 | 70 Punti | |
2 | mystyk0 | 230 Punti | |
Pagina successiva |
Risultati Torneo #20856
Vedere di più
Risultati Torneo #20838
Vedere di più
Risultati Torneo #20819
Vedere di più
Ultimi Vincitori