Torneo Giochi
Risultati Torneo : 22/10/2023 19:00:00 -> 21/11/2023 19:59:59
![](http://static.zoovalley.com/games/free-games/king-of-bubble-foot/xbackground_700x250_01_en.jpg.pagespeed.ic.dcHjI7YYmC.jpg)
![](http://static.zoovalley.com/images-prizes/f54-5t6-8p7/242246175418e-2d41-446b/x77101_182181.png.pagespeed.ic.h3sz6CxV29.png)
Dettagli premio
Ritorno
Vincere in ogni Griglia del Torneo:
1 x bottino -un Flacone Spray Gerlon Graduato da 600 Ml, Pratico per il Dosaggio
1 x bottino -
1 x un Flacone Spray Gerlon Graduato da 600 Ml, Pratico per il Dosaggio
2 x 13330 Punti
4 x 9330 Punti
5 x 3670 Punti
2 x 13330 Punti
4 x 9330 Punti
5 x 3670 Punti
12 x 330 Punti
36 x 230 Punti
72 x 150 Punti
118 x 100 Punti
Vincitori della Griglia del Torneo
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
9 | ![]() | 150 Punti | |
9 | ![]() | 100 Punti | |
9 | ![]() | 100 Punti | |
9 | ![]() | 150 Punti | |
9 | ![]() | 150 Punti | |
9 | ![]() | 150 Punti | |
9 | ![]() | 150 Punti | |
9 | ![]() | 150 Punti | |
9 | ![]() | 150 Punti | |
9 | ![]() | 100 Punti | |
9 | ![]() | 100 Punti | |
9 | ![]() | 150 Punti | |
9 | ![]() | 100 Punti | |
9 | ![]() | 100 Punti | |
9 | ![]() | 100 Punti | |
9 | ![]() | 150 Punti | |
9 | ![]() | 330 Punti | |
9 | ![]() | 230 Punti | |
9 | ![]() | 150 Punti | |
9 | ![]() | 100 Punti | |
9 | ![]() | 150 Punti | |
9 | ![]() | 100 Punti | |
9 | ![]() | 100 Punti | |
9 | ![]() | 230 Punti | |
8 | ![]() | 3670 Punti | |
8 | ![]() | 100 Punti | |
8 | ![]() | 230 Punti | |
8 | ![]() | 150 Punti | |
8 | ![]() | 100 Punti | |
8 | ![]() | 100 Punti | |
Pagina successiva |
Risultati Torneo #20907
Vedere di più
Risultati Torneo #20888
Vedere di più
Risultati Torneo #20868
Vedere di più
Ultimi Vincitori